
| Outside Diameter (mm) | Wall Section (mm) | Maximum Working Pressure (Bar) | Bore Diameter (mm) | Cross Sectional Bore Area (sq. mm) | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg/M | Kg/ft | |||||
| 3.0 | 0.80 | 679 | 1.40 | 1.5 | .047 | .014 |
| 0.50 | 379 | 2.00 | 3.1 | .033 | .010 | |
| 3.5 | 0.80 | 556 | 1.90 | 2.8 | .058 | .018 |
| 0.50 | 316 | 2.50 | 4.9 | .040 | .012 | |
| 4.0 | 1.00 | 625 | 2.00 | 3.1 | .080 | .024 |
| 0.80 | 473 | 2.40 | 4.5 | .069 | .021 | |
| 0.50 | 273 | 3.00 | 7.1 | .047 | .014 | |
| 6.0 | 1.25 | 496 | 3.50 | 9.6 | .159 | .048 |
| 1.00 | 379 | 4.00 | 12.6 | .134 | .041 | |
| 0.80 | 293 | 4.40 | 15.2 | .111 | .034 | |
| 8.0 | 2.00 | 625 | 4.00 | 12.6 | .321 | .098 |
| 1.50 | 436 | 5.00 | 19.6 | .261 | .080 | |
| 1.25 | 351 | 5.50 | 23.8 | .226 | .069 | |
| 1.00 | 273 | 6.00 | 28.3 | .187 | .057 | |
| 0.80 | 213 | 6.40 | 32.2 | .154 | .047 | |
| 10.0 | 2.00 | 473 | 6.00 | 28.3 | .428 | .131 |
| 1.50 | 335 | 7.00 | 38.5 | .341 | .104 | |
| 1.00 | 213 | 8.00 | 50.3 | .241 | .073 | |
| 12.0 | 2.50 | 496 | 7.00 | 38.5 | .636 | .194 |
| 2.00 | 379 | 8.00 | 50.3 | .535 | .163 | |
| 1.60 | 293 | 8.80 | 60.8 | .445 | .136 | |
| 1.20 | 213 | 9.60 | 72.4 | .347 | .106 | |
| 1.00 | 174 | 10.00 | 78.5 | .294 | .090 | |
| 15.0 | 1.60 | 228 | 11.80 | 109.4 | .574 | .175 |
| 16.0 | 4.00 | 624 | 8.00 | 50.3 | 1.280 | .390 |
| 3.50 | 526 | 9.00 | 63.6 | 1.162 | .354 | |
| 3.00 | 436 | 10.00 | 78.5 | 1.044 | .318 | |
| 2.50 | 351 | 11.00 | 95.0 | .903 | .275 | |
| 2.00 | 273 | 12.00 | 113.1 | .749 | .228 | |
| 1.60 | 213 | 12.80 | 128.7 | .617 | .188 | |
| 1.00 | 128 | 14.00 | 153.9 | .401 | .122 | |
| 20.0 | 4.00 | 471 | 12.00 | 113.1 | 1.772 | .540 |
| 3.50 | 401 | 13.00 | 132.7 | 1.546 | .417 | |
| 3.00 | 335 | 14.00 | 153.9 | 1.365 | .416 | |
| 2.50 | 273 | 15.00 | 176.7 | 1.171 | .357 | |
| 2.00 | 213 | 16.00 | 201.1 | .964 | .294 | |
| 1.50 | 155 | 17.00 | 227.0 | .743 | .226 | |
| 1.00 | 101 | 18.00 | 254.5 | .509 | .155 | |
| 22.00 | 1.6 | 150 | 18.80 | 277.6 | .874 | .266 |
| 1.00 | 91 | 20.00 | 314.2 | .562 | .171 | |
| 25.0 | 5.00 | 471 | 15.00 | 176.7 | 2.677 | .815 |
| 4.00 | 361 | 17.00 | 227.0 | 2.248 | .685 | |
| 3.50 | 310 | 18.00 | 254.5 | 2.014 | .614 | |
| 3.00 | 260 | 19.00 | 283.5 | 1.747 | .538 | |
| 2.50 | 213 | 20.00 | 314.2 | 1.506 | .459 | |
| 2.00 | 166 | 21.00 | 346.4 | 1.231 | .375 | |
| 1.50 | 123 | 22.00 | 380.1 | .944 | .288 | |
| 1.00 | 80 | 23.00 | 415.5 | .642 | .196 | |
| 30.0 | 6.00 | 471 | 18.00 | 254.5 | 3.850 | 1.174 |
| 5.00 | 379 | 20.00 | 314.2 | 3.346 | 1.020 | |
| 4.00 | 293 | 22.00 | 380.1 | 2.784 | .848 | |
| 3.50 | 251 | 23.00 | 415.5 | 2.483 | .757 | |
| 3.00 | 213 | 24.00 | 452.4 | 2.168 | .661 | |
| 2.50 | 174 | 25.00 | 490.9 | 1.840 | .561 | |
| 2.00 | 136 | 26.00 | 530.9 | 1.499 | .457 | |
| 1.50 | 101 | 27.00 | 572.6 | 1.144 | .349 | |
| 1.00 | 66 | 28.00 | 615.8 | .776 | .237 | |
| 38.0 | 6.00 | 355 | 26.00 | 530.9 | 5.139 | 1.566 |
| 5.00 | 289 | 28.00 | 615.8 | 4.416 | 1.346 | |
| 4.00 | 225 | 30.00 | 706.9 | 3.640 | 1.110 | |
| 3.50 | 194 | 31.00 | 754.8 | 3.233 | .985 | |
| 3.00 | 164 | 32.00 | 804.2 | 2.810 | .857 | |
| 2.50 | 135 | 33.00 | 855.3 | 2.376 | .724 | |
| 2.00 | 106 | 34.00 | 908.0 | 1.928 | .587 | |
| 1.50 | 79 | 35.00 | 962.1 | 1.465 | .447 | |
| 50.0 | 7.00 | 310 | 36.00 | 1018.0 | 8.050 | 2.454 |
| 6.00 | 260 | 38.00 | 1134.2 | 7.076 | 2.152 | |
| 5.00 | 213 | 40.00 | 1256.6 | 6.022 | 1.836 | |
| 4.00 | 166 | 42.00 | 1385.4 | 4.925 | 1.501 | |
| 3.50 | 144 | 43.00 | 1452.2 | 4.356 | 1.328 | |
| 3.00 | 123 | 44.00 | 1520.5 | 3.774 | 1.150 | |
| 2.50 | 101 | 45.00 | 1590.6 | 3.179 | .968 | |
| 2.00 | 80 | 46.00 | 1662.1 | 2.570 | .782 | |
| 57.0 | 7.00 | 266 | 43.00 | 1452.3 | 9.370 | 2.853 |
| 6.00 | 225 | 45.00 | 1590.4 | 8.191 | 2.496 | |
| 5.00 | 184 | 47.00 | 1734.9 | 6.959 | 2.121 | |
| 3.50 | 125 | 50.00 | 1963.5 | 5.012 | 1.528 | |
| 2.00 | 70 | 53.00 | 2206.4 | 2.945 | .897 | |
| 76.1 | 5.50 | 149 | 65.10 | 3328.5 | 10.393 | 3.168 |
| 2.00 | 51 | 72.14 | 4086.9 | 3.967 | 1.209 | |
Working pressures are calculated on a 4:1 safety factor
Disclaimer | © copyright Tungum Limited
Web site design Earl & Thompson Marketing